top of page
Usługa | Liczba | Cena netto | Cena brutto (VAT 23%) | Notatki |
|---|---|---|---|---|
Obsługa księgowa – księgi rachunkowe | 0 dokumentów (zerowe deklaracje) | 300 zł | ||
Obsługa księgowa – księgi rachunkowe | 1–9 dokumentów | od 600 zł | ||
Obsługa księgowa – księgi rachunkowe | 10–24 dokumentów | 750 zł | ||
Obsługa księgowa – księgi rachunkowe | 25–50 dokumentów | od 850 zł | ||
Obsługa księgowa – księgi rachunkowe | Powyżej 51 dokumentów | do uzgodnienia | ||
Definicja dokumentu | Faktura zakupu lub sprzedaży | |||
Definicja dokumentu | Raport fiskalny | |||
Definicja dokumentu | Dokument PK / amortyzacja / lista płac | |||
Definicja dokumentu | Wyciąg bankowy (do 10 pozycji) |
Page 1 of 9
bottom of page